LOẠI MÁYCÔNG SUẤT |
DẢI THƯỜNG-MÃ SPSH (150V~250V)( VNĐ) |
DẢI RỘNG 1-MÃ SPDRI (90V~250V)( VNĐ) |
DẢI RỘNG 2-MÃ SPDRII (50V~250V)( VNĐ) |
|||
(KVA) | Giá niêm yết | Giá khuyến mại | Giá niêm yết | Giá khuyến mại | Giá niêm yết | Giá khuyến mại |
ỔN ÁP LIOA 0,5 KVA |
1.110.000 |
1.000.000 |
1.260.000 |
1.160.000 |
|
|
ỔN ÁP LIOA 1 KVA |
1.410.000 |
1.250.000 |
1.500.000 |
1.350.000 |
1.730.000 |
1.150.000 |
ỔN ÁP LIOA 2 KVA |
2.170.000 |
1.890.000 |
2.300.000 |
1.890.000 |
2.580.000 |
2.100.000 |
ỔN ÁP LIOA 3 KVA |
2.850.000 |
2.280.000 |
3.000.000 |
2.560.000 |
3.610.000 |
2.850.000 |
ỔN ÁP LIOA 5 KVA |
3.380.000 |
2.800.000 |
4.260.000 |
3.190.000 |
5.650.000 |
4.250.000 |
ỔN ÁPLIOA 7,5 KVA |
4.800.000 |
3.850.000 |
6.750.000 |
5.200.000 |
8.365.000 |
6.150.000 |
ỔN ÁP LIOA 10 KVA |
5.450.000 |
4.360.000 |
8.750.000 |
6.250.000 |
10.335.000 |
7.150.000 |
ỔN ÁP LIOA 15 KVA |
9.890.000 |
8.000.000 |
14.650.000 |
11.990.000 |
17.960.000 |
13.900.000 |
ỔN ÁP LIOA 20 KVA |
13.200.000 |
11.250.000 |
19.300.000 |
16.300.000 |
23.370.000 |
19.000.000 |
ỔN ÁP LIOA 25 KVA |
15.675.000 |
14.000.000 |
|
|
||
ỔN ÁP LIOA 30 KVA |
20.350.000 |
16.500.000 |
29.200.000 |
22.400.000 |
|
|
ỔN ÁP LIOA 50 KVA |
32.780.000 |
26.000.000 |
|
|
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 304V~420V
|
|||||||||
INPUT VOLTAGE RANGE 304V~420V | |||||||||
|
Diễn giải/Descirption | Giá trên catalogue (VNĐ) |
Chiết khấu | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|||||
Mã sản phẩm code |
công suất KVA |
Kíchthước D*R*C (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||||||
NM-150K | 150 | 935X665X1865 | 472 | 91,050,000 | 20% | 72,840,000 | |||
NM-200K | 200 | 1122X800X1737 | 730 | 175,100,000 | 20% | 140,080,000 | |||
NM-250K | 250 | 1430X852X1907 | 890 | 201,350,000 | 20% | 161,080,000 | |||
NM-300K/3 | 300 | 1430X852X1907 | 840 | 246,470,000 | 20% | 197,176,000 | |||
NM-400K | 400 | 1430X852X1907 | 1220 | 277,650,000 | 20% | 222,120,000 | |||
NM-500K/3 | 500 | 1132X853X1535 | 1350 | 365,060,000 | 20% | 292,048,000 | |||
NM-600K/3 | 600 | 1132X853X1535 | 1630 | 417,160,000 | 20% | 333,728,000 | |||
NM-800K/3 | 800 | 1350X860X1200 | 1890 | 538,680,000 | 20% | 430,944,000 | |||
NM-1000K/3 | 1000 | 1120X760X2100 | 2200 | 660,200,000 | 20% | 528,160,000 | |||
NM-1200K/3 | 1200 | 1200X800X2100 | 3120 | 781,710,000 | 20% | 625,368,000 | |||
NM-1500K/3 | 1500 | 1200X860X2100 | 3500 | 964,000,000 | 20% | 771,200,000 | |||
NM1800K/3 | 1800 | 1350X860X2100 | 3900 | 1,146,280,000 | 20% | 917,024,000 | |||
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 260V~430V |
|||||||||
INPUT VOLTAGE RANGE 260V~430V | |||||||||
Diễn giải/Descirption | Trọng lượng (Kg) |
Giá trên Catalogue VNĐ |
Chiết Khấu | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|||||
Mã sản phẩm Code |
Công suất (KVA) |
Kích thước D*R*C (mm) |
|||||||
SH3-3K | 3 | 410X280X640 | 29 | 4,540,000 | 20% | 3,632,000 | |||
SH3-6K | 6 | 410X280X640 | 32 | 6,500,000 | 20% | 5,200,000 | |||
SK3-10K | 10 | 480X365X715 | 44 | 8,530,000 | 20% | 6,824,000 | |||
SH3-15K | 15 | 480X365X715 | 52 | 12,760,000 | 20% | 10,208,000 | |||
SH3-20K | 20 | 545x390x1090 | 78 | 17,390,000 | 20% | 13,912,000 | |||
SH3-30K | 30 | 545x390x1090 | 87 | 24,380,000 | 20% | 19,504,000 | |||
SH3-45K | 45 | 610X470X1270 | 176 | 36,900,000 | 20% | 29,520,000 | |||
SH3-60K | 60 | 610X470X1270 | 188 | 46,910,000 | 20% | 37,528,000 | |||
SH3-75K | 75 | 780X562X1247 | 218 | 53,090,000 | 20% | 42,472,000 | |||
SH3-100K | 100 | 780X562X1247 | 246 | 72,050,000 | 20% | 57,640,000 | |||
SH3-150K | 150 | 862X802X1375 | 487 | 113,820,000 | 20% | 91,056,000 | |||
SH3-200K | 200 | 1430X852X1907 | 580 | 210,030,000 | 20% | 168,024,000 | |||
SH3-250K | 250 | 1430X852X1907 | 687 | 241,610,000 | 20% | 193,288,000 | |||
SH3-300K | 300 | 1430X852X1907 | 720 | 295,760,000 | 20% | 236,608,000 | |||
SH3-400K/3 | 400 | 1132X853X1535 | 1320 | 333,180,000 | 20% | 266,544,000 | |||
SH3-500K/3 | 500 | 1132X853X1535 | 1750 | 438,080,000 | 20% | 350,464,000 | |||
SH3-600K/3 | 600 | 1132X853X1535 | 1910 | 500,590,000 | 20% | 400,472,000 | |||
SH3-800K/3 | 800 | 1500X860X1400 | 3240 | 646,410,000 | 20% | 517,128,000 | |||
SH3-1000K/3 | 1000 | 1200X860X2100 | 3650 | 792,240,000 | 20% | 633,792,000 | |||
SH3-1200K/3 | 1200 | 1350X860X2100 | 3820 | 938,070,000 | 20% | 750,456,000 | |||
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 160V~430V |
|||||||||
INPUT VOLTAGE RANGE 160V~430V | |||||||||
Diễn giải/Descirption | Trọng lượng (Kg) |
Giá trên catalogue VNĐ |
Chiết Khấu | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|||||
Mã sản phẩm code |
Công suất (KVA) |
Kích thước D*R*C (mm) |
|||||||
DR3-3K | 3 | 410X280X640 | 29 | 5,680,000 | 20% | 4,544,000 | |||
DR3-6K | 6 | 410X280X640 | 32 | 8,120,000 | 20% | 6,496,000 | |||
DR3-10K | 10 | 480X365X715 | 44 | 9,610,000 | 20% | 7,688,000 | |||
DR3-15K | 15 | 480X365X715 | 52 | 15,970,000 | 20% | 12,776,000 | |||
DR3-20K | 20 | 545X390X1090 | 96 | 21,740,000 | 20% | 17,392,000 | |||
DR3-30K | 30 | 545x390x1090 | 107 | 30,480,000 | 20% | 24,384,000 | |||
DR3-45K | 45 | 780X562X1277 | 206 | 46,120,000 | 20% | 36,896,000 | |||
DR3-60K | 60 | 780X562X1277 | 232 | 58,640,000 | 20% | 46,912,000 | |||
DR3-75K | 75 | 852X720X1650 | 360 | 66,370,000 | 20% | 53,096,000 | |||
DR3-100K | 100 | 852X720X1650 | 386 | 90,060,000 | 20% | 72,048,000 |
Công ty LIOA NHẬT LINH phân phối đầy đủ các mẫu ổn áp lioa chính hãng tại HÀ NỘI và các tỉnh lân cận, luôn có chiết khấu giá tốt nhất cho khách hàng. Hỗ trợ giao hàng tận nơi tại HÀ NỘI. Đối với ổn áp lioa 3 Pha hỗ trợ lắp đặt (có tính phí tùy vào điều kiện lắp đặt) tại Hà nội. Cam kết hàng chính hãng, bảo hàng chính hãng 3 năm kể từ ngày bán, 4 năm kể từ ngày sản xuất. Vui lòng gọi 0986 591 735 - 046 6680 5157 để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất !
-Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT.